RESERVATION
가평 오리온 독채 풀빌라 스파 펜션 예약안내
RESERVATION
예약안내
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 101 베텔게우스(풀빌라/독채/신축/3베드/불멍) | 45.00평 | 복층형/분리형/독채형/ 침대룸2 거실2 주방 화장실2 | 4 | 8 | 309,000 | 359,000 | 679,000 | 319,000 | 369,000 | 609,000 | 379,000 | 449,000 | 709,000 | 769,000 | 769,000 | 769,000 |
| 102 리겔(풀빌라/독채/신축/투베드/불멍) | 40.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 209,000 | 259,000 | 439,000 | 219,000 | 269,000 | 489,000 | 279,000 | 349,000 | 589,000 | 649,000 | 649,000 | 649,000 |
| 103 알니람(스파/풀빌라/독채/신축/투베드/불멍) | 40.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 229,000 | 279,000 | 459,000 | 239,000 | 289,000 | 509,000 | 299,000 | 369,000 | 609,000 | 669,000 | 669,000 | 669,000 |
| 104 알니탁(풀빌라/독채/신축/투베드/불멍) | 40.00평 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 209,000 | 259,000 | 439,000 | 219,000 | 269,000 | 489,000 | 279,000 | 349,000 | 589,000 | 649,000 | 649,000 | 649,000 |
| 105 민타카(풀빌라/독채/신축/투베드/불멍) | 40.00평 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 209,000 | 259,000 | 439,000 | 219,000 | 269,000 | 489,000 | 279,000 | 349,000 | 589,000 | 649,000 | 649,000 | 649,000 |
| 201(스파스위트/독채/신축/불멍) | 19.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 139,000 | 169,000 | 299,000 | 159,000 | 189,000 | 339,000 | 219,000 | 269,000 | 399,000 | 429,000 | 429,000 | 429,000 |
| 202(스파스위트/독채/신축/불멍) | 19.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 139,000 | 169,000 | 299,000 | 159,000 | 189,000 | 339,000 | 219,000 | 269,000 | 399,000 | 429,000 | 429,000 | 429,000 |
| 203(스파스위트/독채/신축/불멍) | 19.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 139,000 | 169,000 | 299,000 | 159,000 | 189,000 | 339,000 | 219,000 | 269,000 | 399,000 | 429,000 | 429,000 | 429,000 |
| 204(스파스위트/독채/신축/불멍) | 19.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 139,000 | 169,000 | 299,000 | 159,000 | 189,000 | 339,000 | 219,000 | 269,000 | 399,000 | 429,000 | 429,000 | 429,000 |
| 205(스파스위트/독채/신축/불멍) | 19.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 139,000 | 169,000 | 299,000 | 159,000 | 189,000 | 339,000 | 219,000 | 269,000 | 399,000 | 429,000 | 429,000 | 429,000 |
| 206(스파스위트/독채/신축/불멍) | 19.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 139,000 | 169,000 | 299,000 | 159,000 | 189,000 | 339,000 | 219,000 | 269,000 | 399,000 | 429,000 | 429,000 | 429,000 |
| 207(스파스위트/독채/신축/불멍) | 19.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 139,000 | 169,000 | 299,000 | 159,000 | 189,000 | 339,000 | 219,000 | 269,000 | 399,000 | 429,000 | 429,000 | 429,000 |
| 208(스파스위트/독채/신축/불멍) | 19.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 139,000 | 169,000 | 299,000 | 159,000 | 189,000 | 339,000 | 219,000 | 269,000 | 399,000 | 429,000 | 429,000 | 429,000 |
| 301(스위트/독채/신축/불멍) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 129,000 | 159,000 | 279,000 | 149,000 | 179,000 | 319,000 | 209,000 | 259,000 | 379,000 | 409,000 | 409,000 | 409,000 |
| 302(스위트/독채/신축/불멍) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 129,000 | 159,000 | 279,000 | 149,000 | 179,000 | 319,000 | 209,000 | 259,000 | 379,000 | 409,000 | 409,000 | 409,000 |
| 303(스위트/독채/신축/불멍) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 129,000 | 159,000 | 279,000 | 149,000 | 179,000 | 319,000 | 209,000 | 259,000 | 379,000 | 409,000 | 409,000 | 409,000 |
| 304(스위트/독채/신축/불멍) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 139,000 | 169,000 | 299,000 | 159,000 | 189,000 | 339,000 | 219,000 | 269,000 | 399,000 | 429,000 | 429,000 | 429,000 |
| 305(스위트/독채/신축/불멍) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 139,000 | 169,000 | 299,000 | 159,000 | 189,000 | 339,000 | 219,000 | 269,000 | 399,000 | 429,000 | 429,000 | 429,000 |
| 306(스위트/독채/신축/불멍) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 139,000 | 169,000 | 299,000 | 159,000 | 189,000 | 339,000 | 219,000 | 269,000 | 399,000 | 429,000 | 429,000 | 429,000 |
| 307(스위트/독채/신축/불멍) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 139,000 | 169,000 | 299,000 | 159,000 | 189,000 | 339,000 | 219,000 | 269,000 | 399,000 | 429,000 | 429,000 | 429,000 |
- 집기품목 : OTT, TV, 개별바비큐, 샴푸, 린스, 바디워시, 드라이기, 전자레인지, 타월, 금연, 에어컨, 화장대, 치약, 전기밥솥, 비데, 커피포트, 와이파이, 취사시설/도구, 냉장고, 풀빌라, 공기청정기
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 베텔게우스(풀빌라/독채/신축/3베드/불멍) | 정상가 | 309,000 | 359,000 | 679,000 | |
| 준성수기 | 319,000 | 369,000 | 609,000 | ||
| 성수기 | 379,000 | 449,000 | 709,000 | ||
| 극성수기 | 769,000 | 769,000 | 769,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 복층형/분리형/독채형/ 침대룸2 거실2 주방 화장실2 | |||
| 102 리겔(풀빌라/독채/신축/투베드/불멍) | 정상가 | 209,000 | 259,000 | 439,000 | |
| 준성수기 | 219,000 | 269,000 | 489,000 | ||
| 성수기 | 279,000 | 349,000 | 589,000 | ||
| 극성수기 | 649,000 | 649,000 | 649,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 103 알니람(스파/풀빌라/독채/신축/투베드/불멍) | 정상가 | 229,000 | 279,000 | 459,000 | |
| 준성수기 | 239,000 | 289,000 | 509,000 | ||
| 성수기 | 299,000 | 369,000 | 609,000 | ||
| 극성수기 | 669,000 | 669,000 | 669,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 104 알니탁(풀빌라/독채/신축/투베드/불멍) | 정상가 | 209,000 | 259,000 | 439,000 | |
| 준성수기 | 219,000 | 269,000 | 489,000 | ||
| 성수기 | 279,000 | 349,000 | 589,000 | ||
| 극성수기 | 649,000 | 649,000 | 649,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 105 민타카(풀빌라/독채/신축/투베드/불멍) | 정상가 | 209,000 | 259,000 | 439,000 | |
| 준성수기 | 219,000 | 269,000 | 489,000 | ||
| 성수기 | 279,000 | 349,000 | 589,000 | ||
| 극성수기 | 649,000 | 649,000 | 649,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 201(스파스위트/독채/신축/불멍) | 정상가 | 139,000 | 169,000 | 299,000 | |
| 준성수기 | 159,000 | 189,000 | 339,000 | ||
| 성수기 | 219,000 | 269,000 | 399,000 | ||
| 극성수기 | 429,000 | 429,000 | 429,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 202(스파스위트/독채/신축/불멍) | 정상가 | 139,000 | 169,000 | 299,000 | |
| 준성수기 | 159,000 | 189,000 | 339,000 | ||
| 성수기 | 219,000 | 269,000 | 399,000 | ||
| 극성수기 | 429,000 | 429,000 | 429,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 203(스파스위트/독채/신축/불멍) | 정상가 | 139,000 | 169,000 | 299,000 | |
| 준성수기 | 159,000 | 189,000 | 339,000 | ||
| 성수기 | 219,000 | 269,000 | 399,000 | ||
| 극성수기 | 429,000 | 429,000 | 429,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 204(스파스위트/독채/신축/불멍) | 정상가 | 139,000 | 169,000 | 299,000 | |
| 준성수기 | 159,000 | 189,000 | 339,000 | ||
| 성수기 | 219,000 | 269,000 | 399,000 | ||
| 극성수기 | 429,000 | 429,000 | 429,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 205(스파스위트/독채/신축/불멍) | 정상가 | 139,000 | 169,000 | 299,000 | |
| 준성수기 | 159,000 | 189,000 | 339,000 | ||
| 성수기 | 219,000 | 269,000 | 399,000 | ||
| 극성수기 | 429,000 | 429,000 | 429,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 206(스파스위트/독채/신축/불멍) | 정상가 | 139,000 | 169,000 | 299,000 | |
| 준성수기 | 159,000 | 189,000 | 339,000 | ||
| 성수기 | 219,000 | 269,000 | 399,000 | ||
| 극성수기 | 429,000 | 429,000 | 429,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 207(스파스위트/독채/신축/불멍) | 정상가 | 139,000 | 169,000 | 299,000 | |
| 준성수기 | 159,000 | 189,000 | 339,000 | ||
| 성수기 | 219,000 | 269,000 | 399,000 | ||
| 극성수기 | 429,000 | 429,000 | 429,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 208(스파스위트/독채/신축/불멍) | 정상가 | 139,000 | 169,000 | 299,000 | |
| 준성수기 | 159,000 | 189,000 | 339,000 | ||
| 성수기 | 219,000 | 269,000 | 399,000 | ||
| 극성수기 | 429,000 | 429,000 | 429,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 301(스위트/독채/신축/불멍) | 정상가 | 129,000 | 159,000 | 279,000 | |
| 준성수기 | 149,000 | 179,000 | 319,000 | ||
| 성수기 | 209,000 | 259,000 | 379,000 | ||
| 극성수기 | 409,000 | 409,000 | 409,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 302(스위트/독채/신축/불멍) | 정상가 | 129,000 | 159,000 | 279,000 | |
| 준성수기 | 149,000 | 179,000 | 319,000 | ||
| 성수기 | 209,000 | 259,000 | 379,000 | ||
| 극성수기 | 409,000 | 409,000 | 409,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 303(스위트/독채/신축/불멍) | 정상가 | 129,000 | 159,000 | 279,000 | |
| 준성수기 | 149,000 | 179,000 | 319,000 | ||
| 성수기 | 209,000 | 259,000 | 379,000 | ||
| 극성수기 | 409,000 | 409,000 | 409,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 304(스위트/독채/신축/불멍) | 정상가 | 139,000 | 169,000 | 299,000 | |
| 준성수기 | 159,000 | 189,000 | 339,000 | ||
| 성수기 | 219,000 | 269,000 | 399,000 | ||
| 극성수기 | 429,000 | 429,000 | 429,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 305(스위트/독채/신축/불멍) | 정상가 | 139,000 | 169,000 | 299,000 | |
| 준성수기 | 159,000 | 189,000 | 339,000 | ||
| 성수기 | 219,000 | 269,000 | 399,000 | ||
| 극성수기 | 429,000 | 429,000 | 429,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 306(스위트/독채/신축/불멍) | 정상가 | 139,000 | 169,000 | 299,000 | |
| 준성수기 | 159,000 | 189,000 | 339,000 | ||
| 성수기 | 219,000 | 269,000 | 399,000 | ||
| 극성수기 | 429,000 | 429,000 | 429,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 307(스위트/독채/신축/불멍) | 정상가 | 139,000 | 169,000 | 299,000 | |
| 준성수기 | 159,000 | 189,000 | 339,000 | ||
| 성수기 | 219,000 | 269,000 | 399,000 | ||
| 극성수기 | 429,000 | 429,000 | 429,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : OTT, TV, 개별바비큐, 샴푸, 린스, 바디워시, 드라이기, 전자레인지, 타월, 금연, 에어컨, 화장대, 치약, 전기밥솥, 비데, 커피포트, 와이파이, 취사시설/도구, 냉장고, 풀빌라, 공기청정기
- 이용안내
-
전 객실 금연구역입니다. 담배 냄새나 흡연 적발 시 다음날 객실비 청구됩니다.
펜션 예약자 외에 방문객 있을 경우,
펜션측에 반드시 미리 고지해야하며 방문자도 인원수에 포함됩니다.(추가비발생)
무단 입실 시 환불없이 퇴실조치됩니다.
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 21시 00분
- 21시이후 입실 시 펜션 사전 연락필수
- 11시~15시까지는 펜션 정비 시간으로 빠른 입실을 원할 시 사전 연락필수
- 퇴실시간 이후 퇴실 시 추가 요금 발생: 11시이후 퇴실 시 15,000원 / 12시이후 퇴실 시 30,000원 / 13시 이후 퇴실 시 객실 1일 요금 부과
- 입실 전 짐 보관 불가
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 30,000원, 아동 1인 30,000원, 유아 1인 30,000원
(1박기준/현장결제)
- 펜션예약자 외에 방문객있을경우 펜션측에 미리 알려야하며 방문자도 인원수에 포함(추가비발생)
[개별바베큐]
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 장소: 실내 개별바베큐장
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 요금: 2~4인 20,000원(숯 추가 시 10,000원) (1박기준/현장결제)
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
※ 신청 시간: 체크인 시 신청
※ 기본 양념 및 일회용 접시 등 펜션 내 매점에서 구매 가능
※ 외부 그릴, 숯, 장작, 전열기구 반입금지
[공용수영장]
- 이용 객실: 전 객실
- 운영 기간: 04.19~10.12 예정
- 이용 시간: 입실 후~20:00
- 이용 요금: 무료
- 이용 복장: 래쉬가드, 수영복, 기능성 티(면소재의 옷은 절대 불가)
- 수영장 크기: 대형풀 7.5M x 25M x 100~120CM / 소형풀 5M x 6M x 0.7CM
[야외 수영장&키즈 수영장]
- 운영 시간: 15:00~20:00
※ 수영장 이용 시 펜션 사전 문의 필수
※ 다이빙, 음주수영, 음식물 반입금지
※ 야외 수영장 이용 시 보호자 동반 필수
[개별수영장]
- 이용 객실: 101~105
- 운영 계절: 사계절
- 운영 기간: 사계절 운영
- 온도: 냉수, 온수
- 이용 요금: 냉수 무료/ 온수 70,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 입실 후~퇴실까지
- 이용 복장: 래쉬가드,수영복,기능성 의류(면소재 불가)
- 수영장 크기: 2Mx5Mx115CM
※ 11월~3월 온수 이용 필수,예약과 동시에 신청
[애견동반]
- 애견 동반 불가
[스파]
- 이용 객실: 103,201~208
- 스파 형태: 제트스파
- 수용 인원: 1회 이용
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 입실 후~퇴실까지
- 온도 조절: 불가
- 입욕제 사용 불가
※ 당일 1회 가능, 퇴실 전 반드시 물 배수
[불멍]
- 제공 구성: 마시멜로,꼬치,오로라 가루,장작
- 이용 요금: 30,000원 / 장작 추가 10,000원 (1박기준/현장결제)
※ 선착순 예약(체크인 시 또는 사전 예약)
[부대시설]
[간이카페]
- 커피머신 구비
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
※ 103호 객실 제외
- 넷플릭스 이용 가능
※ 개인계정 사용
- 펜션 내 매점
※ 라면,술,음료,과자,기본양념,일회용 접시,나무젓가락,키친타올,칫솔,클렌징폼,로션,모기기피제,슬리퍼,커피,얼음,아이스크림 등
[주차장]
- 주차장 보유
[픽업]
- 픽업 종류: 마트픽업
- 제공 픽업: 입실만
- 마트명: 가평 조은마트
- 장소: 가평 조은마트
- 이용 요금: 무료
※ 1인 2만원 이상 구매 시 이용 가능
※ 자세한 내용은 마트 문의
[공지사항]
- 객실키 파손분실 시 50,000원, 미반납 시 손해배상 청구
- 분리배출 장소: 주차장 흡연구역 우측
- 객실 내 생선 및 육류 조리 금지
- 사용 주방기구불판 세척 필수
- 개인 화기(그릴,숯,장작,전열기구) 반입 불가
- 수건 1인 2개 제공
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. - 환불정보
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가





